技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 硅膠輸送帶 | 硅膠輸送帶 | 硅膠輸送帶 | 硅膠輸送帶 | 測(cè)試方式 |
型號(hào)(周長(zhǎng)*寬*厚) | 1650*520*5 | 1860*520*5 | 2000*620*5 | 2300*620*5 | |
牌號(hào) | HLGJ91001 | HLGJ91001 | HLGJ91001 | HLGJ91001 | |
結(jié)構(gòu) | 純硅膠 | 純硅膠 | 純硅膠 | 純硅膠 | |
外觀 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | |
厚薄誤差 | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | |
表面粘性(N.m) | 12 | 12 | 12 | 12 | GB-1232 |
瞬間耐溫(℃) | 360 | 360 | 360 | 360 | GB/11605-2016 |
密度(g/cm3) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | GB/T533-2008 |
成品拉伸率(%) | 1%—2% | 1%—2% | 1%—2% | 1%—2% | GB/T528-2009 |
硬度(邵氏度A) | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | GB/T531.1-2008 |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | GB/T528-2009 |
扯斷變形(%) | 6 | 6 | 6 | 6 | GB/T528-2009 |
撕裂強(qiáng)度(Kn/m) | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | GB/T529-2008 |
作用設(shè)備 | 自封袋制袋機(jī) 拉鏈袋制袋機(jī) | 自封袋制袋機(jī) 拉鏈袋制袋機(jī) | 自封袋制袋機(jī) 拉鏈袋制袋機(jī) | 自封袋制袋機(jī) 拉鏈袋制袋機(jī) | |
產(chǎn)品描述: 純硅膠輸送帶(弘力牌):1、可定制周長(zhǎng)≤3000mm,寬≤800mm,厚度5mm;2、材質(zhì)為國(guó)產(chǎn)好硅膠,工藝采用模具一次成型;3、輸送帶表面粘性好、自封袋不打滑 | |||||



