HDPE-LDPE吹膜機
| 型號 | 單位 | SJ75-1-1400 | SJ85-1-1600 | SJ95-1-1800 | SJ100-1-2000 | SJ110-1-2200 |
| 適合原料 | HDPE-LDPE-LLDPE | HDPE-LDPE-LLDPE | HDPE-LDPE-LLDPE | HDPE-LDPE-LLDPE | HDPE-LDPE-LLDPE | |
| 膜寬(折徑) | mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| 膜厚 | mm | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 |
| 螺桿直徑 | mm | Φ75 | Φ85 | Φ95 | Φ100 | Φ110 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| 螺桿機筒材質 | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
| 模頭直徑 | mm | HDPEФ140 | HDPEФ160 | HDPEФ180 | HDPEФ180 | LDPEΦ550 |
| LDPEΦ300 | LDPEΦ350 | LDPEΦ450 | LDPEΦ500 | |||
| 溫度控制點 | zone | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 機筒溫度控制點 | ℃ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 模頭溫度控制點 | ℃ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 電熱容量 | KW | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 機筒冷卻風扇 | KW | 0.12×3 | 0.12×3 | 0.12×3 | 0.12×3 | 0.12×3 |
| 主驅動電機功率 | KW | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 |
| 風環(huán)直徑 | mm | HDPEФ180 | HDPEФ200 | HDPEФ230 | HDPEФ250 | LDPEΦ850 |
| LDPEΦ600 | LDPEΦ700 | LDPEΦ800 | LDPEΦ800 | |||
| 膠膜產量 | kg/h | HDPE80kg/h | HDPE90kg/h | HDPE95kg/h | HDPE100kg/h | LDPE300kg/h |
| LDPE130kg/h | LDPE180kg/h | LDPE230kg/h | LDPE250kg/h | |||
| 冷卻風機 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 牽引輥筒長度 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 牽引電機功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 牽引速度 | m/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 卷取輥長度 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 卷取直徑 | mm | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 卷取電機力矩 | kgf.mm | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
注:以上配置可根據客戶要求調整。如因技術改進,機器外型或技術參數發(fā)生變更,恕不另行通知。
可選配置:
1)自動吸料機
2)薄膜表面處理器
3)空氣壓縮機
4)液壓或手動快速換網裝置
5)旋轉模頭
6)HDPE或LDPE模頭



