技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號
Mode m2
| 流量
Flow m3/h
| 揚程
Lift m
| 轉(zhuǎn)速
Rotating speed r/min
| 功率
Maximum power kw
| 參考電機
Reference motor | 電機功率
Motor power kw
|
| 65ZJE-II | 44.1 | 76 | 1480 | 23.3 | Y225S-4
Y200L-4 | 30
37 |
| 55.2 | 72.2 | |||||
| 69 | 66.1 | |||||
| 80 | 56 | |||||
| 100 | 43.5 | |||||
| 80ZJE-II | 60 | 76 | 1480 | 32 | Y225S-4
Y255M-4 | 37
45 |
| 80 | 72.2 | |||||
| 100 | 66.1 | |||||
| 115 | 56 | |||||
| 135 | 43.5 | |||||
| 100ZJE-II | 85 | 73.3 | 1480 | 49 | Y255M-4
Y255M-4 | 45
55 |
| 113 | 69 | |||||
| 150 | 62.5 | |||||
| 169 | 51.2 | |||||
| 175 | 44 | |||||
| 125ZJE-II | 105 | 73.5 | 1480 | 62.5 | Y250M-4
Y280M-4 | 55
75 |
| 140 | 71.6 | |||||
| 186 | 68.6 | |||||
| 245 | 61.9 | |||||
| 265 | 48.5 | |||||
| 125ZJE-II | 119 | 80 | 1480 | 78.2 | Y280M-4
Y280M-4 | 75
90 |
| 159 | 78 | |||||
| 211 | 74.8 | |||||
| 279 | 67.5 | |||||
| 305 | 52.9 | |||||
| 125ZJE-II | 87 | 97.8 | 1480 | 64.7 | Y280M-4
Y280M-4 | 75
90 |
| 116 | 89.1 | |||||
| 154 | 85.7 | |||||
| 203 | 77.3 | |||||
| 215 | 60.6 |



