瑞典Forsheda CABLESHIELD襯墊材料系列122
All Seals 的 CABLESHIELD 可作為兩層編織金屬絲網(wǎng)帶或帶有乙烯基涂層護(hù)套的網(wǎng)帶提供。這些產(chǎn)品采用蒙乃爾合金或 SnCuFe(鍍錫、銅包鋼)線。
應(yīng)用:
All Seals 的 CABLESHIELD 可為多種類型的布線配置提供屏蔽。CABLESHIELD 膠帶推薦用于需要可符合任何布線配置的柔性屏蔽的應(yīng)用。CABLESHIELD 膠帶可用于溫度和環(huán)境范圍的應(yīng)用中。CABLESHIELD 電纜護(hù)套在易于安裝的乙烯基護(hù)套中提供的屏蔽。護(hù)套的安裝方法是將其縱向放置在需要屏蔽的電纜上。通過使用電緊固件將夾克封閉并固定到位。這使得 CABLESHIELD 可以輕松安裝和拆卸。
可用配置:
CABLESHIELD 針織金屬絲網(wǎng)電纜繞包可提供表 122A 中所列寬度的連續(xù)長度線軸。CABLESHIELD 電纜覆蓋層有 20 英尺長,內(nèi)徑列于表 122B。對于未列出的尺寸和配置,請聯(lián)系 All Seals 以獲取更多信息。
表122A。針織網(wǎng)狀電纜帶
描述 | 材料規(guī)格 | 零件號 | |||
.75” 寬度 | 1.00” 寬度 | 1.50”寬 | 2.00” 寬度 | ||
蒙乃爾線 | QQ-N-281B | 122-0001 | 122-0003 | 122-0005 | 122-0007 |
錫銅鐵絲 | ASTM B-520 | 122-0002 | 122-0004 | 122-0006 | 122-0008 |
表122B。屏蔽電纜覆蓋層
內(nèi)徑 | 零件號 |
1.00” | 122-0010 |
1.50” | 122-0011 |
2.00” | 122-0012 |
2.50” | 122-0013 |
3.00” | 122-0014 |
3.50” | 122-0015 |
4.00” | 122-0016 |
5.00” | 122-0017 |
6.00” | 122-0018 |
All Seals 致力于保護(hù)環(huán)境并遵守歐洲有害物質(zhì)限制指令 (RoHS)。
| 物質(zhì) | 允許大濃度 |
| 鉛 (Pb) | 0.1% 重量 |
| 汞 (Hg) | 0.1% 重量 |
| 鎘 (Cd) | 0.1% 重量 |
| 六價鉻 (CrVl) | 0.1% 重量 |
| 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 0.1% 重量 |
| 多溴聯(lián)苯醚 (PBDE) | 0.1% 重量 |
All Seals 開發(fā)了系列電有機硅彈性體,旨在滿足 MIL-G-83528 規(guī)范概述的要求。
電硅膠
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 | 大 VR (ohm/cm) | 可用硬度計(邵氏 A) | MIL-DTL83528C 型號參考 |
| 2000 2000F 系列 | 電填充鎳涂層石墨 | 模壓板 .04 *** 有關(guān)連續(xù)卷產(chǎn)品的 VR 值,請聯(lián)系所有密封件,因為 VR 值隨厚度和 Shore A 密度計規(guī)格而變化*** | 30 到 75 | 不適用 |
| 5000系列 | 填充鍍銀鋁的電硅膠 | .008 | 55 65 | B型 |
| 5000F系列 | 填充鍍銀鋁的電氟硅 | .004 | 45 70 | D型 |
| 8000 和 8000F 系列 | 填充鍍銀銅的電硅膠 | .004 | 65 85 | A型和K型 |
| 6000 和 6000F 系列 | 電硅膠填充鍍銀玻璃 | .006 | 55 80 | M型 |
| 1000系列 | 填充炭黑填料的半電硅膠 | 10 | 70 | 不適用 |
RFI 屏蔽 - 針織絲網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矩形網(wǎng)狀墊片 | 圓形帶鰭網(wǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典Forsheda CABLESHIELD襯墊材料系列122













