-
2025年度歸母凈虧損9542.96萬(wàn)元,禾信儀器再發(fā)退市風(fēng)險(xiǎn)警示公司2025年?duì)I業(yè)總收入為9734.14萬(wàn)元,同比大幅....
江蘇省2025年科研設(shè)施與儀器開(kāi)放共享績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公布
2026-01-05 08:57:55化工儀器網(wǎng)閱讀量:20486 我要評(píng)論
| 序號(hào) | 評(píng)價(jià)對(duì)象名稱(chēng) | 評(píng)價(jià)結(jié)果 |
| 高等院校( 37 家) | ||
| 1 | 蘇州大學(xué) | 優(yōu)秀 |
| 2 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 優(yōu)秀 |
| 3 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 優(yōu)秀 |
| 4 | 鹽城工學(xué)院 | 優(yōu)秀 |
| 5 | 揚(yáng)州大學(xué) | 優(yōu)秀 |
| 6 | 南通大學(xué) | 良好 |
| 7 | 江蘇大學(xué) | 良好 |
| 8 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 良好 |
| 9 | 南京師范大學(xué) | 良好 |
| 10 | 南京工業(yè)大學(xué) | 良好 |
| 11 | 常州大學(xué) | 良好 |
| 12 | 南京林業(yè)大學(xué) | 良好 |
| 13 | 南京工程學(xué)院 | 良好 |
| 14 | 南京信息工程大學(xué) | 良好 |
| 15 | 淮陰工學(xué)院 | 良好 |
| 16 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 良好 |
| 17 | 蘇州科技大學(xué) | 良好 |
| 18 | 江蘇師范大學(xué) | 良好 |
| 19 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 良好 |
| 20 | 蘇州工學(xué)院 | 良好 |
| 21 | 南京郵電大學(xué) | 合格 |
| 22 | 淮陰師范學(xué)院 | 合格 |
| 序號(hào) | 評(píng)價(jià)對(duì)象名稱(chēng) | 評(píng)價(jià)結(jié)果 |
| 23 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 合格 |
| 24 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 合格 |
| 25 | 江蘇理工學(xué)院 | 合格 |
| 26 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
| 27 | 江蘇海洋大學(xué) | 合格 |
| 28 | 鹽城師范學(xué)院 | 合格 |
| 29 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
| 30 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 合格 |
| 31 | 江蘇警官學(xué)院 | 合格 |
| 32 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
| 33 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 合格 |
| 34 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
| 35 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
| 36 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 合格 |
| 37 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 合格 |
| 科研院所(27 家) | ||
| 38 | 江蘇省中國(guó)科學(xué)院植物研究所 | 優(yōu)秀 |
| 39 | 江蘇省藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 優(yōu)秀 |
| 40 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 優(yōu)秀 |
| 41 | 江蘇省電子信息產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(江蘇省信息安全測(cè)評(píng)中心) | 良好 |
| 42 | 江蘇省計(jì)量科學(xué)研究院 | 良好 |
| 43 | 江蘇省臨床醫(yī)學(xué)研究院(江蘇省人民醫(yī)院) | 良好 |
| 44 | 江蘇省中醫(yī)藥研究院 | 良好 |
| 45 | 江蘇省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 良好 |
| 46 | 江蘇省淡水水產(chǎn)研究所 | 良好 |
| 47 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 合格 |
| 序號(hào) | 評(píng)價(jià)對(duì)象名稱(chēng) | 評(píng)價(jià)結(jié)果 |
| 48 | 江蘇中科智能科學(xué)技術(shù)應(yīng)用研究院 | 合格 |
| 49 | 江蘇省新質(zhì)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 合格 |
| 50 | 江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 合格 |
| 51 | 江蘇省體育科學(xué)研究所 | 合格 |
| 52 | 江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院 | 合格 |
| 53 | 江蘇太湖地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 合格 |
| 54 | 江蘇省原子醫(yī)學(xué)研究所 | 合格 |
| 55 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 合格 |
| 56 | 江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院 | 合格 |
| 57 | 江蘇省家禽科學(xué)研究所 | 合格 |
| 58 | 江蘇省腫瘤防治研究所(江蘇省腫瘤醫(yī)院) | 合格 |
| 59 | 江蘇里下河地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 合格 |
| 60 | 紫金山實(shí)驗(yàn)室 | 合格 |
| 61 | 江蘇省預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院(江蘇省疾病預(yù)防控制中心) | 合格 |
| 62 | 江蘇徐淮地區(qū)徐州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 合格 |
| 63 | 江蘇省衛(wèi)生健康發(fā)展研究中心 | 合格 |
| 64 | 深地科學(xué)與工程云龍湖實(shí)驗(yàn)室 | 合格 |
| 科研設(shè)施( 7 家) | ||
| 65 | 納米真空互聯(lián)實(shí)驗(yàn)裝置 | 良好 |
| 66 | 昆山計(jì)算中心 | 良好 |
| 67 | 未來(lái)網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)設(shè)施 | 良好 |
| 68 | 國(guó)家超級(jí)計(jì)算無(wú)錫中心 | 合格 |
| 69 | 土壤碳中和與氣候變化應(yīng)對(duì)試驗(yàn)設(shè)施 | 合格 |
| 70 | 信息高鐵綜合試驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施 | 合格 |
| 71 | 高效低碳燃?xì)廨啓C(jī)試驗(yàn)裝置 | 合格 |
-
促進(jìn)大型科研儀器開(kāi)放共享 廣東省發(fā)布新規(guī)
廣東省科學(xué)技術(shù)廳印發(fā)《廣東省大型科研儀器開(kāi)放共享績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則(試行)》,其中第十條提出,對(duì)評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀等次的管理單位給予獎(jiǎng)勵(lì)。- 2026-01-05 08:57:55
- 19576
-
涉及儀器設(shè)備共3376臺(tái)/套 安徽省公布儀器共享評(píng)價(jià)考核結(jié)果
安徽省科技廳公布2023年度安徽省大型科學(xué)儀器開(kāi)放共享評(píng)價(jià)考核結(jié)果,涉及30萬(wàn)元及以上大型科學(xué)儀器設(shè)備共計(jì)3376臺(tái)/套,原值總計(jì)28.8億元。- 2026-01-05 08:57:55
- 19529
-
每年最高可獲獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)元!山東省推動(dòng)科研基礎(chǔ)設(shè)施和科研儀器開(kāi)放共享
省科技廳依據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)科研設(shè)施和儀器開(kāi)放共享效果好、用戶(hù)評(píng)價(jià)高、綜合效益突出的管理單位,按照相關(guān)規(guī)定給予每年最高200萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。鼓勵(lì)各設(shè)區(qū)市設(shè)立相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)資金。- 2026-01-05 08:57:55
- 17357























昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)