2024光譜儀新品盤點丨技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)分析新潮流
| 2024年光譜儀新品 | |||
| 品牌 | 產(chǎn)品 | 型號 | 發(fā)布時間 |
| 貝拓科學 | 顯微共聚焦拉曼光譜儀 | 1月 | |
| 利曼 | 等離子體發(fā)射光譜儀 | 1月 | |
| 布魯克 | 傅立葉變換近紅外在線過程分析光譜儀 | 2月 | |
| Evident | 手持式XRF分析儀 | 3月 | |
| 福斯FOSS | 近紅外光譜儀 | 3月 | |
| 德國斯派克 | 手持式熒光(ED-XRF)光譜儀 | SPECTRO xSORT XHH04 | 4月 |
| 瑞士萬通 | 近紅外光譜儀 | 4月 | |
| 瑞士萬通 | XRF過程分析儀 | 4月 | |
| 賽默飛 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 4月 | |
| 萊森光學 | 手持式紅外地物光譜儀 | iSpecField-NIR-HH | 5月 |
| 浪聲 | 全反射X射線熒光光譜儀 | 5月 | |
| 拓普 | 分子熒光光譜儀 | 5月 | |
| 普析通用 | 紫外可見分光光度計 | 6月 | |
| 卓立漢光 | 多功能臺式傅里葉紅外光譜儀 | 6月 | |
| 卓立漢光 | 便攜式高溫傅里葉紅外氣體分析儀 | FI-RXF100-G | 6月 |
| 卓立漢光 | 雙通道雙樣品腔傅里葉紅外光譜儀 | FI-RXF100-R-T | 6月 |
| 卓立漢光 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 6月 | |
| 卓立漢光 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 6月 | |
| 卓立漢光 | 研究型傅里葉變換紅外光譜 | 6月 | |
| 卓立漢光 | 真空型傅里葉變換紅外光譜儀 | 6月 | |
| 卓立漢光 | 便攜式傅里葉變換紅外光譜儀 | 6月 | |
| 卓立漢光 | 傅立葉變換近紅外光譜儀 | 6月 | |
| 卓立漢光 | 手持式傅里葉變換紅外物質(zhì)分析儀 | 6月 | |
| 卓立漢光 | 傅立葉變換近紅外光譜儀 | 6月 | |
| 元析 | 觸摸屏紫外可見分光光度計 | X-8 | 7月 |
| 卓立漢光 | 近紅外光纖光譜儀 | 8月 | |
| 精譜科技 | 紫外-可見-近紅外分光光度計 | 9月 | |
| 連華科技 | 紫外可見分光光度計 | 9月 | |
| 中科諦聽 | MP-AES 微波等離子體光譜儀 | 9月 | |
| 中科諦聽 | ICP-OES 電感耦合等離子體光譜儀 | 9月 | |
| 卓立漢光 | 拉曼光譜聯(lián)用系統(tǒng) | 9月 | |
| 奧譜天成 | 緊湊型共聚焦拉曼光譜儀 | 10月 | |
| 日立 | 原子吸收分光光度計 | ZA4000系列 | 10月 |
| 卓立漢光 | 原子吸收光譜儀 | 11月 | |
| 梅特勒托利多 | 在線拉曼光譜 | ReactRaman 802L | 12月 |
| 日立 | 雙光束紫外分光光度計 | UH5200/UH5210 | 12月 |
| 卓立漢光 | 超高速高分辨顯微共聚焦拉曼光譜儀 | 12月 | |
| *上述列表根據(jù)新品發(fā)布日期及首字母排序 | |||
-
市場數(shù)據(jù)丨11月光譜儀中標近3億元 市場規(guī)模創(chuàng)年度新高
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,10月中國政府采購網(wǎng)可統(tǒng)計到的光譜儀中標數(shù)量為496套,中標金額為28575.53萬元,平均單價為57.61萬元/套。- 2025-02-14 11:34:07
- 15692
-
市場數(shù)據(jù)丨10月光譜儀中標超1.29億元 海關(guān)采購需求明顯
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,10月中國政府采購網(wǎng)可統(tǒng)計到的光譜儀中標數(shù)量為330套,中標金額為12991.06萬元,平均單價為39.37萬元/套。- 2025-02-14 11:34:07
- 19286
-
市場數(shù)據(jù)丨9月光譜儀中標金額超1.2億元 數(shù)據(jù)再創(chuàng)新高
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,9月中國政府采購網(wǎng)可統(tǒng)計到的光譜儀中標數(shù)量為330套,中標金額為12316.14萬元,平均單價為37.32萬元/套。- 2025-02-14 11:34:07
- 17995
























昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)