| 枕式包裝機 | 型號 | KD-250C | KD-450C |
| 生產能力 | 30-180包/分鐘 | ||
| 包裝尺寸 | L(60-190)×W(30-110)×H(5-40)mm | L(60-190)×W(30-180)×H(5-60)mm | |
| 膜寬 | 260mm | 450mm | |
| 電源功率 | AC 220V 50Hz,2.4Kw | AC 220V 50Hz,2.65Kw | |
| 整機重量 | 700kg | 800kg | |
| 外形尺寸 | 3350×650×1800mm | 3500×800×1800mm | |
| 自動裝盒機 | 裝盒速度 | 30-100盒/分鐘 | |
| 紙盒 | 質量要求 | 250-350g/m2 | |
| 尺寸范圍 (L×W×H) | (55-180)mm×(30-85)mm×(15-50)mm | ||
| 說明 | 質量要求 | 50-65g/m2 | |
| 未折疊尺寸范圍 | (80-300)mm×(70-210)mm | ||
| 已折疊尺寸范圍(1-4折) | (70-210)mm×(20-40)mm | ||
| 壓縮空氣 | 工作壓力 | 0.5-0.6Mpa | |
| 耗氣量 | 120-160L/min | ||
| 電壓 | 220V/380V 50Hz | ||
| 主電機功率 | 0.75kw | ||
| 外形尺寸(L×W×H) | 2100×880×1800mm | ||
| 整機凈重 | 約1200kg | ||
| 三維包裝機 | 包裝材料 | OPP, BOPP, PVC | |
| 生產能力 | 5-30packs/minute(包/分鐘) | ||
| 包裝尺寸 | L(50-300)×W(40-220)×H(10-90) | ||
| 電源功率 | AC 380V 50Hz, 6.5Kw | ||
| 工作氣壓 | 0.6Mpa | ||
| 排氣量 | 400L/min | ||
| 整機重量 | 750kg | ||
| 外形尺寸(mm) | 2300×910×1850 | ||
| 輸送臺尺寸(mm) | 1650×320×930 | ||
| 開箱機 | 適用紙箱 | (L)200-450,(W)150-400,(H)100-350mm | |
| 臺面高度 | 650-860mm | ||
| 封箱速度 | 每小時600-720(ctns/hr) | ||
| 機械尺寸 | 2000×1900×1200mm | ||
| 電源 | 220/380V single phase, 50/60Hz | ||
| 氣壓 | 0.5-0.6Mpa 150L/min | ||
| 膠帶 | 48mm, 75mm 擇一使用(altematic use) | ||
| 機械重量 | Approx 350kg | ||
| 裝箱機 | 適用紙箱 | (L)200-450,(W)150-400,(H)100-350mm | |
| 臺面高度 | 650-860mm | ||
| 裝箱速度 | 10-20次/min(一層) | ||
| 機械尺寸 | 1900×1500×2450mm | ||
| 電源 | 220/380V single phase, 50/60Hz | ||
| 氣壓 | 0.5-0.6Mpa 150L/min | ||
| 機械重量 | 500kg | ||
| 開箱機 | 適用紙箱 | (L)200-500,(W)150-500,(H)120-500mm | |
| 臺面高度 | 650-860mm | ||
| 皮帶速度 | 18.5m/min | ||
| 機械尺寸 | 1700×850×1500mm | ||
| 電源 | 220/380V single phase, 50/60Hz | ||
| 氣壓 | 0.5-0.6Mpa 80L/min | ||
| 機械重量 | 180kg | ||



